ͼÊé¹Ý2018ÄêÖÐÍâÎÄÊý¾Ý¿âÓÚÒÑÑéÊÕ£¬ÏÖ½«ÑéÊÕЧ¹û¹«Ê¾£¬¹«Ê¾Ê±¼ä£º2018Äê10ÔÂ8£10ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£
É깺µ¥Î» | ͼÊé¹Ý | ÌõÔ¼Ãû³Æ | Ïê¼û¸½±í |
¾·ÑȪԴÏîÄ¿Ãû³Æ | 2018ÄêͼÊ鹺ÖÃ·Ñ | Á¢Ïîʱ¼ä | 2018.4.25 |
ÑéÊÕʱ¼ä | 2018Äê10ÔÂ8ÈÕ | ÑéÊÕÖ°Ô± | ³ÂÑ×»ª¡¢Ñî¡¡ºâ |
ÑéÊÕ½áÂÛ | ÑéÊÕ¼°¸ñ |
ͶËß¡¢½¨ÒéÁªÏµ·½Ê½ | 0759£2383626ͼÊé¹Ý£» 0759-2383501£¨¼à²ì´¦£© |
¸½£ºÍ¼Êé¹Ý2018ÄêÖÐÍâÎĵç×ÓÊý¾Ý¿âÁÐ±í£º
ÌõÔ¼Ãû³Æ | ¹©»õµ¥Î» | ÌõԼʱ¼ä | 2018Äê ¼ÛÇ®(Ôª) | ÌõÔ¼±àºÅ |
£Ã£Î£Ë£ÉÖйúÖªÍø | ͬ·½ÖªÍø£¨±±¾©£©ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.13 | £¤875000 | CT20180614000744 |
Íò·½Ñ§Î»ÂÛÎÄ¿â | ±±¾©Íò·½Êý¾Ý¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.10 | £¤110000 | CT20180614000746 |
¶ÁÐã֪ʶ¿â | ±±¾©ÊÀ¼Í¶ÁÐãÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.20 | £¤168000 | CT20180614000760 |
Ei Village | Öйú½ÌÓýͼÊé¡¡ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.17 | £¤106326 | CT20180614000768 |
Springer-link | Öйú½ÌÓýͼÊé¡¡ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.17 | £¤101399 | CT20180614000764 |
WileyÊý¾Ý¿â | Öйú½ÌÓýͼÊé¡¡ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.17 | £¤358836 | CT20180614000766 |
ProQuest(ÔCSA) | ÖйúͼÊéÊÕÖ§¿Ú£¨¼¯ÍÅ£©×ܹ«Ë¾ | 2018.7.16 | £¤106748 | CT20180614000734 |
ISI Web of Science (SCI) | ÖйúͼÊéÊÕÖ§¿Ú£¨¼¯ÍÅ£©×ܹ«Ë¾ | 2018.7.16 | £¤460312 | CT20180614000736 |
³©ÏëÖ®Ðǵç×ÓͼÊé | ±±¾©³©ÏëÖ®ÐÇÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.18 | £¤150000 | CT20180614000762 |
ÖÐÎÄÔÚÏßµç×ÓͼÊé | ºþ±±ÖÐÎÄÔÚÏßÊý×Ö³öÊéÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.7.10 | £¤150000 | CT20180614000754 |
ͼÊé¹Ý ÖÆ±í